Aktuelle Daten
Messgröße | aktueller Wert | Tageshöchstwert | Tagestiefstwert | |
---|---|---|---|---|
Aktuelle Bedingungen: | ||||
Zambretti-Prognose1: | ||||
Temperatur: | ➜ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit2: | ➜ | |||
Niederschlag: | in der letzten Stunde | |||
Reduzierter Luftdruck3: | ➜ | |||
Windrichtung: | ||||
Windstärke: | ||||
Bewölkung: | ||||
Sichtbarkeit | ||||
Absolute Luftdruck4: | ||||
Schneefall: | in den letzten 3 Stunden | |||
Sonnenaufgang: | ||||
Sonnenuntergang: | ||||
Sonnendistanz: | ||||
Tageslänge: | ||||
Mondaufgang: | ||||
Monduntergang: | ||||
Monddistanz: | ||||
Mondphase: | ||||
Waldbrandgefahr: | ||||
Wolkenuntergrenze5: | ||||
Aktualisiert: | vor 10 Minuten um 09:51 am 17. Mai 2023 |
- Die Zambretti-Prognose ist ein Wettervorhersageinstrument, das in Verbindung mit einem Barometer verwendet wird. Es interpretiert das Ablesen eines Barometers in eine Prognose aus einer großen Auswahl von Permutationen, nachdem variable Faktoren berücksichtigt wurden. Dazu gehören die Windrichtung, ein steigendes, fallendes oder stetiges Barometer und die Jahreszeit.[↩]
- Die relative Luftfeuchte gibt das Gewichtsverhältnis des momentanen Wasserdampfgehalts zu dem Wasserdampfgehalt an, der für die aktuelle Temperatur und den aktuellen Druck maximal möglich ist.[↩]
- Reduzierter Luftdruck: Zum Zeichnen einer Wetterkarte muss der Luftdruck an verschiedenen Orten vergleichbar sein. Die Meteorologen rechnen diesen deswegen auf Meeresniveau um.[↩]
- Barometer messen üblicherweise erst einmal den tatsächlichen Luftdruck an einem Standort. Dieser Luftdruck wird absoluter Luftdruck genannt.[↩]
- Die Wolkenuntergrenze ist der ungefährer Punkt, an dem Wolken entstehen.[↩]